TABELA ROZMIARÓW
ASORTYMENT DAMSKI
Wymiary Ciała
| ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD TALII |
|---|---|---|
| XXS | 78-81 | 60-63 |
| XS | 82-85 | 64-67 |
| S | 86-89 | 68-71 |
| M | 90-93 | 72-75 |
| L | 94-97 | 76-79 |
| XL | 98-105 | 80-87 |
| XXL | 106-109 | 88-91 |
| ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD TALII |
|---|---|---|
| XXS | 78-81 | 60-63 |
| XS | 82-85 | 64-67 |
| S | 86-89 | 68-71 |
| M | 90-93 | 72-75 |
| L | 94-97 | 76-79 |
| XL | 98-105 | 80-87 |
| XXL | 106-109 | 88-91 |
Wymiary ciała podane są w centymetrach.