Koszula męska – sylwetka komfort
| ROZMIAR KOSZULI | S | M | L | XL | XXL |
| Długość [+/- 1cm] | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 |
| Obwód klatki piersiowej [+/- 2cm] | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Długość rękawa z mankietem [+/-1cm] | 62 | 62 | 66 | 66 | 66 |
| Obwód talii [+/-2cm] | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |

Koszula męska – sylwetka komfort
| ROZMIAR KOSZULI | S | M | L | XL | XXL |
| Długość [+/- 1cm] | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 |
| Obwód klatki piersiowej [+/- 2cm] | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Długość rękawa z mankietem [+/-1cm] | 62 | 62 | 66 | 66 | 66 |
| Obwód talii [+/-2cm] | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
