Koszula męska
| ROZMIAR KOSZULI | S | M | L | XL | XXL |
| Długość [+/- 1cm] | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Długość rękawa [+/- 0,5cm] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Obwód klatki piersiowej [+/-2cm] | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| Obwód talii [+/-2cm] | 100 | 108 | 116 | 124 | 134 |

Koszula męska
| ROZMIAR KOSZULI | S | M | L | XL | XXL |
| Długość [+/- 1cm] | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Długość rękawa [+/- 0,5cm] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Obwód klatki piersiowej [+/-2cm] | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| Obwód talii [+/-2cm] | 100 | 108 | 116 | 124 | 134 |
