TABELA ROZMIARÓW
Koszule męskie - sylwetka komfort
Wymiary Ciała
| ROZMIAR | OBWÓD SZYI | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD PASA |
|---|---|---|---|
| S | 37-38 | 90-95 | 84-89 |
| M | 39-40 | 96-101 | 90-95 |
| L | 41-42 | 102-107 | 96-101 |
| XL | 43-44 | 108-113 | 102-107 |
| XXL | 45-46 | 114-119 | 108-113 |
| ROZMIAR | OBWÓD SZYI | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD PASA |
|---|---|---|---|
| S | 37-38 | 90-95 | 84-89 |
| M | 39-40 | 96-101 | 90-95 |
| L | 41-42 | 102-107 | 96-101 |
| XL | 43-44 | 108-113 | 102-107 |
| XXL | 45-46 | 114-119 | 108-113 |
Wymiary ciała podane są w centymetrach.